Трихология
В нашей клинике мы используем 2 способа удаления различных новообразований на коже:
Метод основан на точечном прижигании. Аппарат сваривает пораженный участок кожи, после чего на месте удаленного нароста и рядом с ним образуется корочка, которая со временем отпадает. Новые ткани на обработанном участке сначала тоньше и светлее по сравнению с соседними, однако вскоре они приобретают нормальный вид. Процедура длится 15-20 мин и проходит под местной анестезией.
В основе метода лежит принцип фотоселективности. Посредством воздействия на пораженную клетку кожи углекислотного лазера в ней происходит мгновенное испарение молекул воды, и новообразование удаляется без шрамов и кровоподтеков. Процедура удаления проводится под местной анестезией (либо нанесение крема-анестетика, либо обезболивающая инъекция в основание образования) и длится около 15 мин.
Стоимость услуг
Услуга | Стоимость | Код |
УДАЛЕНИЕ на аппарате СО2RE Candela
Удаление бородавки аппарат СО2RE Candela 0,5мм - 10 мм, цена указана за 1 ед. 30 мин. | 2420 руб. | А22.01.005.001 |
Удаление бородавки аппарат СО2RE Candela свыше 1 см, цена указана за 1 ед. 30 мин. | 2970 руб.А22.01.005.002 | |
Удаление папиллом аппарат СО2RE Candela до 5 ед., цена указана за 1 ед. 30 мин. | 770 руб. | А22.01.005.003 |
Удаление папиллом аппарат СО2RE Candela 6 – 10 ед., цена указана за 1 ед. 30 мин. | 715 руб. | А22.01.005.004 |
Удаление папиллом аппарат СО2RE Candela 11 - 20 ед., цена указана за 1 ед. 30 мин. | 660 руб. | А22.01.005.005 |
Удаление папиллом аппарат СО2RE Candela 21 – 40 ед., цена указана за 1 ед. 30 мин. | 550 руб. | А22.01.005.006 |
Удаление папиллом аппарат СО2RE Candela свыше 50 ед., цена указана за 1 ед. 30 мин. | 440 руб. | А22.01.005.007 |
Удаление папиллом аппарат СО2RE Candela единичная паховая папилломы, кандиломы до 0,3 мм 30 мин. | 2200 руб. | А22.01.005.008 |
Удаление аппаратом СО2RE Candela себорейного кератоза, старческой кератомы 0,5-1 см 30 мин. | 2200 руб. | А22.01.005.009 |
Удаление аппаратом СО2RE Candela удаление ксантелазм (веки) 1 элемент 30 мин. | 6600 руб. | А22.01.005.010 |
Удаление родинок, фибром аппарат СО2RE Candela 11-20 ед., цена указана за 1 ед. 30 мин. | 1650 руб. | А22.01.005.011 |
Удаление родинок, фибром аппарат СО2RE Candela 6 – 10 ед., цена указана за 1 ед. 30 мин. | 1980 руб. | А22.01.005.012 |
Удаление родинок, фибром аппарат СО2RE Candela 1 категория сложности 30 мин. | 7700 руб. | А22.01.005.013 |
Удаление родинок, фибром аппарат СО2RE Candela 2 категория сложности 30 мин. | 18700 руб. | А22.01.005.014 |
Удаление аппаратом СО2RE Candela родинок на коже лица до 3 мм, цена указана за 1 ед. 30 мин. | 2750 руб. | А22.01.005.015 |
Удаление аппаратом СО2RE Candela себорейного кератоза, старческой кератомы 0,5-1 см (МДЛ009) 30 мин. | 2200 руб. | |
Перевязка раны 1 категории сложности 30 мин. | 2700 руб. | |
Перевязка раны 2 категории сложности 30 мин. | 3800 руб. | |
Перевязка раны 3 категории сложности 30 мин. | 5000 руб. |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ Электрокоагуляция
Радиоволновая коагуляция доброкач.новообразований (родинки) на теле D до 0,5 см 30 мин. | 3300 руб. | A17.30.021.006 |
Радиоволновая коагуляция доброкач.новообразований (родинки) на лице D до 0,5 см 30 мин. | 3850 руб. | A17.30.021.007 |
Радиоволновая коагуляция доброкач.новообразований (родинки) на теле D до 1 см 30 мин. | 4400 руб. | A17.30.021.008 |
Радиоволновая коагуляция доброкач.новообразований (родинки) на лице D до 1 см 30 мин. | 4950 руб. | A17.30.021.009 |
Радиоволновая коагуляция доброкач.новообразований (родинки) D более 1 см 30 мин. | 6600 руб. | A17.30.021.010 |
Радиоволновая деструкция доброкачественных образований кожи 1 категории сложности ( 1 элемент тело) 30 мин. | 7000 руб. | |
Радиоволновая деструкция доброкачественных образований кожи 2 категории сложности 30 мин. | 10000 руб. | |
Радиоволновая деструкция доброкачественных образований кожи 3 категории сложности 30 мин. | 12000 руб. | |
Радиоволновая деструкция доброкачественных образований кожи 1 категории сложности ( 1 элемент лицо) 30 мин. | 12000 руб. | |
Радиоволновая деструкция доброкачественных образований кожи 2 категории сложности 30 мин. | 14000 руб. | |
Радиоволновая деструкция доброкачественных образований кожи 3 категории сложности 30 мин. | 18000 руб. | |
Удаление подошвенных и ладонных бородавок (за 1 ед) 30 мин. | 2750 руб. | A17.30.021.011 |
Радиоволновая коагуляция папиллом, мелких доброкачественных новообразований, точечных ангиом, элементы угревой сыпи на теле за 1 ед. (менее 10 шт, до 5 мм) 30 мин. | 770 руб. | A17.30.021.012 |
Радиоволновая коагуляция папиллом, мелких доброкачественных новообразований, точечных ангиом, элементы угревой сыпи на теле за 1 ед. (от 10 до 30 шт, до 5 мм) 30 мин. | 660 руб. | A17.30.021.013 |
Радиоволновая коагуляция папиллом, мелких доброкачественных новообразований, точечных ангиом, элементы угревой сыпи на теле за 1 ед.(более 30 шт, до 5 мм) 30 мин. | 550 руб. | A17.30.021.014 |
Радиоволновая коагуляция папиллом, мелких доброкачественных новообразований, точечных ангиом, элементы угревой сыпи на лице за 1 ед. (менее 10 шт, до 10 мм) 30 мин. | 880 руб. | A17.30.021.015 |
Радиоволновая коагуляция папиллом, мелких доброкачественных новообразований, точечных ангиом, элементы угревой сыпи на лице за 1 ед. (от 10 до 30 шт, до 10 мм) 30 мин. | 770 руб. | A17.30.021.016 |
Радиоволновая коагуляция папиллом, мелких доброкачественных новообразований, точечных ангиом, элементы угревой сыпи на лице за 1 ед. (более 30 шт, до 10 мм) 30 мин. | 660 руб. | A17.30.021.017 |
Радиоволновая коагуляция папиллом, мелких доброкачественных новообразований, точечных ангиом в переорбитальной зоне за 1 ед. или мм. 30 мин. | 2200 руб. | A17.30.021.018 |
Лазерное удаление доброкачественных немеланоцитарных образований кожи (менее 0,5см3) 30 мин. | 1650 руб. | A17.30.021.019 |
Лазерное удаление доброкачественных немеланоцитарных образований кожи (более 1 см3) 30 мин. | 3300 руб. | A17.30.021.020 |
Электрокоагуляция папиллом, мелких доброкачественных новообразований, точечных ангиом, элементы угревой сыпи, контагиозного моллюска за 1 ед. (до 10шт) 30 мин. | 550 руб. | A17.30.021.021 |
Электрокоагуляция папиллом, мелких доброкачественных новообразований, точечных ангиом, элементы угревой сыпи, контагиозного моллюска за 1 ед. (более 10шт) 30 мин. | 440 руб. | A17.30.021.022 |
Радио(электро)(лазеро-)хирургическое удаление доброкачественных немеланоцитарных и меланоцитарных образований кожи I категории сложности 30 мин. | 3300 руб. | A17.30.021.023 |
Радио(электро)(лазеро-)хирургическое удаление доброкачественных немеланоцитарных и меланоцитарных образований кожи II категории сложности 30 мин. | 5500 руб. | A17.30.021.024 |
Радио(электро)(лазеро-)хирургическое удаление доброкачественных немеланоцитарных и меланоцитарных образований кожи III категории сложности 30 мин. | 7700 руб. | A17.30.021.025 |
До и после удаления новообразований
Наш адрес
Адрес:
123001, Москва,
Малый Козихинский пер., 7
Электронная почта: